<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riestern.de</title>
	<atom:link href="http://www.riestern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riestern.de</link>
	<description>Alles rund um die Riester-Rente, Altersvorsorge und Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 12:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Test: Beratung zur Altersvorsorge meist mangelhaft</title>
		<link>http://www.riestern.de/test-beratung-zur-altersvorsorge-meist-mangelhaft/2009/05/</link>
		<comments>http://www.riestern.de/test-beratung-zur-altersvorsorge-meist-mangelhaft/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riestern.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Um die Beratung zum Thema Altersvorsorge ist es in Deutschland schlecht bestellt. Ein Altersvorsorge-Test hat ergeben, dass &#8220;gute Beratung zu oft Glüssache&#8221; ist. Selbst die Klassenbesten schafften nur eine solide drei &#8211; bessere Noten gab es im Test nicht. Zu den &#8220;Siegern&#8221; des großen Vergleichs von &#8220;Wirtschaftswoche&#8221; und dem Hamburger Institut SWI zählen die HypoVereinsbank, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Beratung zum Thema Altersvorsorge ist es in Deutschland schlecht bestellt. Ein Altersvorsorge-Test hat ergeben, dass &#8220;gute Beratung zu oft Glüssache&#8221; ist. Selbst die Klassenbesten schafften nur eine solide drei &#8211; bessere Noten gab es im Test nicht.</p>
<p>Zu den &#8220;Siegern&#8221; des großen Vergleichs von &#8220;Wirtschaftswoche&#8221; und dem Hamburger Institut SWI zählen die HypoVereinsbank, Axa, MLP und die Hannoversche Leben. Doch auch diese &#8220;boten nicht immer erstklassige Hilfe und erzielten weniger als drei Viertel der möglichen Punkte&#8221;, so das Ergebnis des Tests.</p>
<p>Einige Berater kannten sich mit Riester-Produkten nicht aus, andere klammerten sichere Anlagevarianten wie einen Riester-Banksparplan von der Beratung aus, weil dieser keine Provision abwirft. Heiß empfohlen wurden hingegen Rentenversicherungen &#8211; genau diese werden aber von Experten insbesondere für junge Leute abgelehnt.</p>
<p>&#8220;Immer wieder entpuppten sich Berater im Test als rein auf Provisionen ausgerichtete Verkäufer, denen Anleger ohne das Wissen über gebührenarme, passende Produkte schutzlos ausgeliefert sind&#8221;, so das ernüchternde Fazit der Tester. Eine wirklich unabhängige Beratung könne es hingegen nur von Honorarberatern geben, die unabhängig vom empfohlenen Produkt ein festes Honorar erhalten.</p>
<p>Mit unserem <a href='http://www.riestern.de/riester-rundbrief-der-newsletter/' title='Riester-Rundbrief'>Riester-Rundbrief</a> verpassen Sie ab sofort keine Riester-News mehr.<br />
</p>
<p><iframe src="http://a.partner-versicherung.de/click.php?partner_id=17322&#038;ad_id=16&#038;insurance_id=21" width="515" height="1000" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riestern.de/test-beratung-zur-altersvorsorge-meist-mangelhaft/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Verträge: Fondsvariante immer beliebter</title>
		<link>http://www.riestern.de/riester-vertrage-fondsvariante-immer-beliebter/2009/05/</link>
		<comments>http://www.riestern.de/riester-vertrage-fondsvariante-immer-beliebter/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riestern.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Dass man sich bei der Riester-Rente nicht nur auf Versicherungslöungen konzentrieren sollte, scheint sich langsam herumzusprechen. Immer mehr Deutsche vertrauen bei der Altersvorsorge auf Investmentsfonds &#8211; auch und gerade bei Riester-Verträgen. Wie der Bundesverband Investment und Asset Management mitteilt, hat die Investmentbranche in den vergangenen vier Jahren ihren Marktanteil bei der Riester-Rente von 7,5 Prozent [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dass man sich bei der Riester-Rente nicht nur auf Versicherungslöungen konzentrieren sollte, scheint sich langsam herumzusprechen. Immer mehr Deutsche vertrauen bei der Altersvorsorge auf Investmentsfonds &#8211; auch und gerade bei Riester-Verträgen.</p>
<p>Wie der Bundesverband Investment und Asset Management mitteilt, hat die Investmentbranche in den vergangenen vier Jahren ihren Marktanteil bei der Riester-Rente von 7,5 Prozent auf knapp 20 Prozent ausbauen können. Damit nutzt schon jeder fünfte Riester-Sparer diese Möglichkeit, fürs Alter vorzusorgen.</p>
<p>Gründe gegen die anderen Varianten gibt es genug: Banksparpläne sind meist niedrig verzinst, bei Versicherungsverträgen zwacken sich die großen Anbieter oder der Vermittler teure Provsionen ab. Das schmälert die Rendite.</p>
<p>Bei Fonds-Sparverträgen gibt es zwar einen Ausgabe-Aufschlag. Dieser wird aber zum einen meist über die gesamte Laufzeit des Vertrages verteilt, zum anderen kann er über den Umweg der Fondsdiscounter reduziert oder sogar ganz auf Null gebracht werden.</p>
<p>Wie bei allen Riester-VertrÃ¤gen ist auch bei der Fonds-Variante das eingezahlte Kapital samt Zulagen sicher.  Im Gegensatz zum Banksparplan kann es dem Fonds-Sparer aber passieren, dass er im schlechtesten Fall auch nur diese Summe herausbekommt. Laufen die Börsen aber etwas besser (was bei einem langen Anlagezeitraum nicht unwahrscheinlich ist), sind die Fonds klar im Vorteil und werfen eine höhere Rendite ab.</p>
<p>Mit unserem <a href='http://www.riestern.de/riester-rundbrief-der-newsletter/' title='Riester-Rundbrief'>Riester-Rundbrief</a> verpassen Sie ab sofort keine Riester-News mehr.<br />
</p>
<p><iframe src="http://a.partner-versicherung.de/click.php?partner_id=17322&#038;ad_id=16&#038;insurance_id=21" width="515" height="1000" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riestern.de/riester-vertrage-fondsvariante-immer-beliebter/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester für Studenten: 60 Euro zahlen, 154 Euro Zulage kassieren</title>
		<link>http://www.riestern.de/riester-zulage-fur-studenten-60-euro-zahlen-154-euro-zulage-kassieren/2009/04/</link>
		<comments>http://www.riestern.de/riester-zulage-fur-studenten-60-euro-zahlen-154-euro-zulage-kassieren/2009/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Zulage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riestern.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Traumrenditen sind an der Börse derzeit nicht möglich. Als Riester-Sparer kann man aber sehr wohl hohe Gewinne einfahren. Darauf weist jetzt die &#8220;Initiative Altersvorsorge macht Schule&#8221; in Berlin hin. Wer beispielsweise als Student den jährlichen Mindestbeitrag von 60 Euro einzahlt, erhält die volle staatliche Zulage von 154 Euro. Unter dem Strich kassiert man also auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Traumrenditen sind an der Börse derzeit nicht möglich. Als Riester-Sparer kann man aber sehr wohl hohe Gewinne einfahren. Darauf weist jetzt die &#8220;<a href="http://www.altersvorsorge-macht-schule.de" target="_blank">Initiative Altersvorsorge macht Schule</a>&#8221; in Berlin hin. Wer beispielsweise als Student den jährlichen Mindestbeitrag von 60 Euro einzahlt, erhält die volle staatliche Zulage von 154 Euro.</p>
<p>Unter dem Strich kassiert man also auf das eingezahlte Kapital eine Rendite von 156 Prozent. Um in den Genuss der Förderung zu kommen, muss der Student allerdings mindestens über einen Minijob in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Dazu muss er den Arbeitgeberanteil um einen eigenen Beitrag erhöhen. Doch selbst wenn man diesen zusätzlichen Eigenbeitrag mit einrechnet, lohnt sich das Ganze.</p>
<p>Interessantes Detail am Rande: Es reicht, wenn man nur einen Monat in die Rentenversicherung eingezahlt hat &#8211; dann erhält man die Riester-Förderung schon fürs ganze Jahr. Das kommt gerade Studis entgegen, die in den Semesterferien einen befristeten Job annehmen.</p>
<p>Mit unserem <a href='http://www.riestern.de/riester-rundbrief-der-newsletter/' title='Riester-Rundbrief'>Riester-Rundbrief</a> verpassen Sie ab sofort keine Riester-News mehr.<br />
</p>
<p><iframe src="http://a.partner-versicherung.de/click.php?partner_id=17322&#038;ad_id=16&#038;insurance_id=21" width="515" height="1000" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riestern.de/riester-zulage-fur-studenten-60-euro-zahlen-154-euro-zulage-kassieren/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Berater: Schlechte Noten im Test</title>
		<link>http://www.riestern.de/riester-berater-schlechte-noten-im-test/2009/03/</link>
		<comments>http://www.riestern.de/riester-berater-schlechte-noten-im-test/2009/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 05:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riestern.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Verraten und verkauft statt beraten und gekauft &#8211; so fühlen sich viele Riester-Sparer, wenn sie auf ihren aktuellen Konto-Auszug schauen. Bei einem Test des ARD-Wirtschaftsmagazins Plusminus sind Riester-Berater reihenweise durchgefallen. Kosten würden oft verschwiegen, eventuelle Nachteile des Produkts nicht genannt. Das Problem waren häufig die Gebüren oder Provisionen: Dass diese bei manchen Riester-Verträgen just in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verraten und verkauft statt beraten und gekauft &#8211; so fühlen sich viele Riester-Sparer, wenn sie auf ihren aktuellen Konto-Auszug schauen. Bei einem Test des ARD-Wirtschaftsmagazins Plusminus sind Riester-Berater reihenweise durchgefallen. Kosten würden oft verschwiegen, eventuelle Nachteile des Produkts nicht genannt.</p>
<p>Das Problem waren häufig die Gebüren oder Provisionen: Dass diese bei manchen Riester-Verträgen just in den ersten Jahren der Laufzeit abgezogen werden, wurde in den Beratungsgeprächen häufig verschwiegen. Entweder wurden die Summen zu gering angesetzt, oder das Thema wurde in den Testgesprächen komplett außen vor gelassen.</p>
<p>Riester-Sparer sollten sich dennoch nicht von dem Plusminus-Beitrag abschrecken lassen: So ist es beispielsweise bei Riester-Fondssparverträgen möglich, sich via Fondsdiscounter die Gebühren komplett zurück erstatten zu lassen. Der Sparer sollte sich also vor Abschluss des Vertrages genau informieren, welche Kosten anfallen und wie diese möglichst niedrig gehalten werden können. Einen guten und unabhängigen Überblick gibt beispielsweise die Zeitschrift Finanztest.</p>
<p>Wer einen &#8220;falschen&#8221; Vertrag abgeschlossen hat und sich über zu hohe Gebühren ärgert, sollte trotzdem nicht voreilig kündigen: Schließlich verliert er sonst die Garantie, dass am Ende der Laufzeit das eingezahlte Kapital erhalten bleibt. Im schlimmsten Fall hilft es, den Vertrag ruhen zu lassen und später auf ein anderes Riester-Produkt umzusatteln. Vor diesem Schritt sollte man sich jedoch ausführlich informieren, welche Folgen dies für das eigene Riester-Produkt hat.</p>
<p>Mit unserem <a href='http://www.riestern.de/riester-rundbrief-der-newsletter/' title='Riester-Rundbrief'>Riester-Rundbrief</a> verpassen Sie ab sofort keine Riester-News mehr.<br />
</p>
<p><iframe src="http://a.partner-versicherung.de/click.php?partner_id=17322&#038;ad_id=16&#038;insurance_id=21" width="515" height="1000" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riestern.de/riester-berater-schlechte-noten-im-test/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom: Riester-Fonds weiter stark gefragt</title>
		<link>http://www.riestern.de/boom-riester-fonds-weiter-stark-gefragt/2009/02/</link>
		<comments>http://www.riestern.de/boom-riester-fonds-weiter-stark-gefragt/2009/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riestern.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Riester-Fondsparpläne waren auch im vergangenen Jahr gefragt: Die Zahl der Neuverträge ist im Jahr 2008 um 500.000 auf 2,39 Millionen gestiegen. &#8220;Immer mehr Menschen setzen auf die langfristig rentabelste Form des Riester-Sparens&#8221;, kommentiert der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) die neuen Zahlen. In der Tat schneiden Fondsparpläne traditionell besser ab als einfache Sparpläne mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Riester-Fondsparpläne waren auch im vergangenen Jahr gefragt: Die Zahl der Neuverträge ist im Jahr 2008 um 500.000 auf 2,39 Millionen gestiegen. &#8220;Immer mehr Menschen setzen auf die langfristig rentabelste Form des Riester-Sparens&#8221;, kommentiert der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) die neuen Zahlen.</p>
<p>In der Tat schneiden Fondsparpläne traditionell besser ab als einfache Sparpläne mit fester Verzinsung. Ob dies auch in Zukunft so sein wird, bleibt allerdings abzuwarten. Wie bei allen Riester-Verträgen erhalten aber auch Fondssparer mindestens das eingezahlte Kapital zurück.</p>
<p>Das Wachstum bei den Fondssparplänen hat sich allerdings im letzten Jahr etwas verlangsamt. Zum Vergleich: Im Jahr 2007 gab es noch rund 700.000 Neuverträge. Grund für die (verhaltene) Flaute dürfte in erster Linie die Finanzkrise sein. Junge Riester-Sparer könnten aber auch umgekehrt argumentieren: Gerade jetzt lassen sich Fonds-Anteile günstig kaufen. Wenn die Krise vorbei ist und die Anteilswerte steigen, macht der Riester-Fondssparer einen Gewinn.</p>
<p>Weitere Fakten und HintergrÃ¼nde liefert eine <a href="http://www.bvi.de/de/sonderseiten/bestellcenter/Downloads/RiesterBro_Feb09.pdf" target="_blank">Broschüre zur Riester-Rente mit Investmentfonds</a>, die beim BVI kostenlos herunter geladen werden kann.</p>
<p>Mit unserem <a href='http://www.riestern.de/riester-rundbrief-der-newsletter/' title='Riester-Rundbrief'>Riester-Rundbrief</a> verpassen Sie ab sofort keine Riester-News mehr.<br />
</p>
<p><iframe src="http://a.partner-versicherung.de/click.php?partner_id=17322&#038;ad_id=16&#038;insurance_id=21" width="515" height="1000" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riestern.de/boom-riester-fonds-weiter-stark-gefragt/2009/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest: Riester-Darlehen noch zu teuer</title>
		<link>http://www.riestern.de/finanztest-riester-darlehen-wohn-riester-zu-teuer/2009/02/</link>
		<comments>http://www.riestern.de/finanztest-riester-darlehen-wohn-riester-zu-teuer/2009/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riestern.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Finanztest hat in ihrer MÃ¤rz-Ausgabe zahlreiche Immobilienkredite unter die Lupe genommen. Das traurige Ergebnis fÃ¼r Riester-Sparer: Noch sind die Zinsen fÃ¼r das so genannte &#8220;Wohn-Riester&#8221; zu teuer. Das Hauptproblem: Den Riester-Vertrag fÃ¼r den Erwerb einer Wohn-Immobilie zu nutzen, ist noch nicht so lange mÃ¶glich. Aus diesem Grund gibt es bislang nur wenige Anbieter, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeitschrift Finanztest hat in ihrer MÃ¤rz-Ausgabe zahlreiche Immobilienkredite unter die Lupe genommen. Das traurige Ergebnis fÃ¼r Riester-Sparer: Noch sind die Zinsen fÃ¼r das so genannte &#8220;Wohn-Riester&#8221; zu teuer.</p>
<p>Das Hauptproblem: Den Riester-Vertrag fÃ¼r den Erwerb einer Wohn-Immobilie zu nutzen, ist noch nicht so lange mÃ¶glich. Aus diesem Grund gibt es bislang nur wenige Anbieter, die einen maÃŸgeschneiderten Riester-Kredit anbieten. Obendrein waren im Test normale Darlehen teilweise einen halben Prozentpunkt gÃ¼nstiger zu haben als die Riester-Kredite.</p>
<p>Zwar erhalten Immobilienbesitzer fÃ¼r die Tilgung des Darlehens Zulagen und Steuervorteile wie bei einem normalen Riester-Sparvertrag. Doch der hÃ¶here Zins fÃ¼r die Riester-Darlehen macht diesen Vorteil oft wieder zunichte: &#8220;Dann kann die hÃ¶here Zinslast fÃ¼r den Kredit die FÃ¶rderung Ã¼bersteigen&#8221;, so die Experten von Finanztest.</p>
<p>Bei der Neubaufinanzierung konnten in puncto Riester-Darlehen die comdirect, Cortal Consors und Interhyp Ã¼berzeugen. Wer eine Ã¶rtliche Bank bevorzugt, war bei Allianz, Dresdner Bank und WÃ¼stenrot gut beraten. Allerdings war der tatsÃ¤chliche Effektivzins selbst im besten Riester-Kreditfall mit 4,67 Prozent noch deutlich schlechter als beim gÃ¼nstigsten Anbieter ohne Riester &#8211; hier lag er bei nur 4,07 Prozent (Kreditbedarf 200 000 Euro, 10 Jahre Zinsbindung, 2 Prozent Tilgung).</p>
<p>Fazit von Riestern.de: Noch ist es offenbar zu frÃ¼h, um das viel zitierte &#8220;Wohn-Riester&#8221; fÃ¼r die eigene Immobilie zu nutzen. Man darf gespannt sein, wie die Konditionen in ein oder zwei Jahren aussehn.</p>
<p>Mit unserem <a href='http://www.riestern.de/riester-rundbrief-der-newsletter/' title='Riester-Rundbrief'>Riester-Rundbrief</a> verpassen Sie ab sofort keine Riester-News mehr.<br />
</p>
<p><iframe src="http://a.partner-versicherung.de/click.php?partner_id=17322&#038;ad_id=16&#038;insurance_id=21" width="515" height="1000" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riestern.de/finanztest-riester-darlehen-wohn-riester-zu-teuer/2009/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise: Gesetzliche Rente unter Beschuss</title>
		<link>http://www.riestern.de/finanzkrise-gesetzliche-rente-unter-beschuss/2009/01/</link>
		<comments>http://www.riestern.de/finanzkrise-gesetzliche-rente-unter-beschuss/2009/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[67]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbeginn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riestern.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise soll nun auch Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung haben: Immer mehr Stimmen werden laut, die Rentenanpassungen stÃ¤rker an die wirtschaftliche Entwicklung zu koppeln oder das Renteneintrittsalter heraufzusetzen. Auf die Riester-Rente hat das nur bedingt Auswirkung. Es mehren sich Politikerstimmen, die auch einen Beitrag der Rentner zur Schulterung der Finanzkrise fordern. Es dÃ¼rfe nicht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise soll nun auch Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung haben: Immer mehr Stimmen werden laut, die Rentenanpassungen stÃ¤rker an die wirtschaftliche Entwicklung zu koppeln oder das Renteneintrittsalter heraufzusetzen. Auf die Riester-Rente hat das nur bedingt Auswirkung.</p>
<p>Es mehren sich Politikerstimmen, die auch einen Beitrag der Rentner zur Schulterung der Finanzkrise fordern. Es dÃ¼rfe nicht alles auf die jÃ¼ngere Generation abgewÃ¤lzt werden. Einer der VorschlÃ¤ge: In wirtschaftlich schlechten Zeiten wie diesen solle die ErhÃ¶hung Ã¼ber lÃ¤ngere Zeit komplett ausbleiben.</p>
<p>Andere wiederum machen sich dafÃ¼r stark, das Renteneintrittsalter heraufzusetzen oder aber bereits fÃ¼r frÃ¼here Generationen die Rente ab 67 gelten zu lassen.</p>
<p>Wer einen Riester-Rentenvertrag unterschrieben hat, muss sich im Gegensatz zur gesetzlichen Rente um die BeitrÃ¤ge weniger Sorgen machen: Was eingezahlt wurde, kommt auch heraus. Wie hoch die Rendite bei FondsvertrÃ¤gen jedoch in Zeiten der Finanzkrise ist, bleibt abzuwarten. Junge Sparer kÃ¶nnen jedoch die Gelegenheit nutzen, jetzt Anteile billig zu kaufen, die nach der Krise rasch an Wert zulegen kÃ¶nnten.</p>
<p>Mit unserem <a href='http://www.riestern.de/riester-rundbrief-der-newsletter/' title='Riester-Rundbrief'>Riester-Rundbrief</a> verpassen Sie ab sofort keine Riester-News mehr.<br />
</p>
<p><iframe src="http://a.partner-versicherung.de/click.php?partner_id=17322&#038;ad_id=16&#038;insurance_id=21" width="515" height="1000" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riestern.de/finanzkrise-gesetzliche-rente-unter-beschuss/2009/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest: Riester-Fondsparpläne in Krise nicht verkaufen</title>
		<link>http://www.riestern.de/finanztest-riester-fondsparplane-in-krise-nicht-verkaufen/2008/11/</link>
		<comments>http://www.riestern.de/finanztest-riester-fondsparplane-in-krise-nicht-verkaufen/2008/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riestern.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die BÃ¶rsenkurse fallen und fallen in der Finanzkrise &#8211; doch Riester-Sparer kÃ¶nnen sich beruhigt zurÃ¼cklehnen. Wer nÃ¤mlich einen Fondssparplan abgeschlossen hat, bekommt auch bei der schlechtesten BÃ¶rsenentwicklung sÃ¤mtliche Einzahlungen plus staatliche Zulagen komplett zurÃ¼ck. Darauf weist die Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; jetzt hin. Die Experten haben insgesamt sechs FondssparplÃ¤ne unter die Lupe genommen. &#8220;Welcher der geprÃ¼ften Riester-FondssparplÃ¤ne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die BÃ¶rsenkurse fallen und fallen in der Finanzkrise &#8211; doch Riester-Sparer kÃ¶nnen sich beruhigt zurÃ¼cklehnen. Wer nÃ¤mlich einen Fondssparplan abgeschlossen hat, bekommt auch bei der schlechtesten BÃ¶rsenentwicklung sÃ¤mtliche Einzahlungen plus staatliche Zulagen komplett zurÃ¼ck. Darauf weist die Zeitschrift &#8220;<a href="http://www.finanztest.de">Finanztest</a>&#8221; jetzt hin.</p>
<p>Die Experten haben insgesamt sechs FondssparplÃ¤ne unter die Lupe genommen. &#8220;Welcher der geprÃ¼ften Riester-FondssparplÃ¤ne empfehlenswert ist, hÃ¤ngt davon ab, in welchem Alter der Sparer den Vertrag abschlieÃŸt&#8221;, so das Fazit der Tester. WÃ¤hren fÃ¼r JÃ¼ngere die Produkte &#8220;DWS Toprente Dynamik&#8221; und die &#8220;UniProfirente&#8221; von Union Investment die beste Wahl seien, sollten sich risikofreudige Anleger Ã¼ber 40 Jahre fÃ¼r die &#8220;UniProfirente&#8221; entscheiden. Wer Ã¼ber 50 ist, sollte lieber einen Riester-Banksparplan abschlieÃŸen.</p>
<p>&#8220;Finanztest&#8221; warnt auÃŸerdem davor, angesichts gesunkener Aktienkurse den Riester-Fonds zu wechseln: &#8220;Damit wÃ¼rden die augenblicklichen Verluste nur langfristig festgeschrieben.&#8221; Zum Laufzeitende bekomme der Kunde aber auf jeden Fall seine eingezahlten Probleme inklusive der staatlichen Zulagen zurÃ¼ck. Wenn sich die BÃ¶rsen erholen, ist obendrein ein zusÃ¤tzlicher Gewinn drin.</p>
<p>Mit unserem <a href='http://www.riestern.de/riester-rundbrief-der-newsletter/' title='Riester-Rundbrief'>Riester-Rundbrief</a> verpassen Sie ab sofort keine Riester-News mehr.<br />
</p>
<p><iframe src="http://a.partner-versicherung.de/click.php?partner_id=17322&#038;ad_id=16&#038;insurance_id=21" width="515" height="1000" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riestern.de/finanztest-riester-fondsparplane-in-krise-nicht-verkaufen/2008/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
